| 绥化市区域点数法总额预算和按病种 分值付费(DIP)病种目录库(2026年版) |
|||||
| 序号 | 病种组合代码 | 病种组合名称 | 病种类型 | 基层病种标识 | 病种分值 |
| 1 | A:BSZL | 某些传染病和寄生虫病:保守治疗 | 综合 | 895 | |
| 2 | A03.9 | 未特指的细菌性痢疾 | 核心 | 450 | |
| 3 | A04.9 | 未特指的细菌性肠道感染 | 核心 | 479 | |
| 4 | A08.0 | 轮状病毒性肠炎 | 核心 | 381 | |
| 5 | A09:ZDXCZ | 其他传染性和未特指病因的胃肠炎和结肠炎:诊断性操作 | 综合 | 747 | |
| 6 | A09:ZLXCZ | 其他传染性和未特指病因的胃肠炎和结肠炎:治疗性操作 | 综合 | 938 | |
| 7 | A09.0 | 其他和未特指传染性病因的胃肠炎和结肠炎 | 核心 | 419 | |
| 8 | A09.9 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎 | 核心 | 427 | |
| 9 | A09.9:44.1300 x001 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎:胃镜检查 | 核心 | 581 | |
| 10 | A09.9:45.1300 x004 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎:胃-十二指肠镜检查 | 核心 | 772 | |
| 11 | A09.9:45.2302 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎:电子结肠镜检查 | 核心 | 563 | |
| 12 | A09.9:45.2302 +44.1300x001 |
未特指病因的胃肠炎和结肠炎:电子结肠镜检查+胃镜检查 | 核心 | 596 | |
| 13 | A09.9:45.4200 x003 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎:纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 核心 | 971 | |
| 14 | A15.0 | 肺结核,经显微镜下痰检查证实,伴有或不伴有痰培养 | 核心 | 889 | |
| 15 | A16:XGSS | 呼吸道结核,未经细菌学或组织学所证实:相关手术 | 综合 | 5,365 | |
| 16 | A16:ZLXCZ | 呼吸道结核,未经细菌学或组织学所证实:治疗性操作 | 综合 | 1,598 | |
| 17 | A16.0 | 肺结核,细菌学和组织学检查为阴性 | 核心 | 942 | |
| 18 | A16.2 | 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 核心 | 1,209 | |
| 19 | A16.5 | 结核性胸膜炎,未提及细菌学或组织学的证实 | 核心 | 947 | |
| 20 | A18:XGSS | 其他器官的结核:相关手术 | 综合 | 2,291 | |
| 21 | A18.0 | 骨和关节的结核 | 核心 | 1,633 | |
| 22 | A23.0 | 马耳他布氏菌病 | 核心 | 754 | |
| 23 | A49.1 | 未特指部位的链球菌和肠球菌感染 | 核心 | 451 | |
| 24 | A49.3 | 未特指部位的支原体感染 | 核心 | 510 | |
| 25 | A49.8 | 未特指部位的其他的细菌性感染 | 核心 | 702 | |
| 26 | A49.9 | 未特指的细菌性感染 | 核心 | 980 | |
| 27 | A63:XGSS | 其他主要为性传播的疾病,不可归类在他处者:相关手术 | 综合 | 763 | |
| 28 | A86.x | 未特指的病毒性脑炎 | 核心 | 579 | |
| 29 | A98.5 | 出血热伴有肾综合征 | 核心 | 1,160 | |
| 30 | B:BSZL | 某些传染病和寄生虫病:保守治疗 | 综合 | 800 | |
| 31 | B00.2 | 疱疹病毒性龈口炎和咽扁桃体炎 | 核心 | 618 | |
| 32 | B00.9 | 未特指的疱疹病毒感染 | 核心 | 789 | |
| 33 | B01.9 | 水痘不伴有并发症 | 核心 | 477 | |
| 34 | B02.2 | 带状疱疹累及其他神经系统 | 核心 | 579 | |
| 35 | B02.3 | 带状疱疹眼病 | 核心 | 474 | |
| 36 | B02.7 | 播散性带状疱疹 | 核心 | 560 | |
| 37 | B02.8 | 带状疱疹伴有其他并发症 | 核心 | 649 | |
| 38 | B02.9 | 带状疱疹不伴有并发症 | 核心 | 631 | |
| 39 | B08.2 | 猝发疹[第六病] | 核心 | 369 | |
| 40 | B08.4 | 肠病毒性水疱性口炎伴有疹病 | 核心 | 459 | |
| 41 | B08.5 | 肠病毒性水疱性咽炎 | 核心 | 413 | |
| 42 | B09.x | 未特指的以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染 | 核心 | 239 | |
| 43 | B16.9 | 急性乙型肝炎,不伴有δ因子(共同感染),也不伴有肝昏迷 | 核心 | 1,017 | |
| 44 | B17.2 | 急性戊型肝炎 | 核心 | 896 | |
| 45 | B17.9 | 未特指的急性病毒性肝炎 | 核心 | 1,067 | |
| 46 | B18.1 | 慢性乙型病毒性肝炎,不伴有δ因子 | 核心 | 1,129 | |
| 47 | B18.2 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 核心 | 1,066 | |
| 48 | B18.9 | 未特指的慢性病毒性肝炎 | 核心 | 767 | |
| 49 | B24.x | 未特指的人类免疫缺陷病毒[HIV]病 | 核心 | 1,486 | |
| 50 | B34.2 | 未特指部位的冠状病毒感染 | 核心 | 484 | |
| 51 | B34.9 | 未特指的病毒性感染 | 核心 | 461 | |
| 52 | B49.x | 未特指的真菌病 | 核心 | 1,194 | |
| 53 | B94.8 | 其他特指传染病和寄生虫病的后遗症 | 核心 | 594 | |
| 54 | B99:XGSS | 其他和未特指的传染病:相关手术 | 综合 | 1,622 | |
| 55 | B99.x | 其他和未特指的传染病 | 核心 | 676 | |
| 56 | C:BSZL | 肿瘤:保守治疗 | 综合 | 1,106 | |
| 57 | C11.9 | 未特指的鼻咽恶性肿瘤 | 核心 | 721 | |
| 58 | C13.9 | 未特指的下咽恶性肿瘤 | 核心 | 1,420 | |
| 59 | C14.0 | 未特指的咽恶性肿瘤 | 核心 | 704 | |
| 60 | C15:XGSS | 食管恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 10,305 | |
| 61 | C15:ZDXCZ | 食管恶性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 1,165 | |
| 62 | C15:ZLXCZ | 食管恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,868 | |
| 63 | C15.8 | 食管交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 核心 | 3,089 | |
| 64 | C15.9 | 未特指的食管恶性肿瘤 | 核心 | 968 | |
| 65 | C16:XGSS | 胃恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 8,007 | |
| 66 | C16:ZDXCZ | 胃恶性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 1,093 | |
| 67 | C16:ZLXCZ | 胃恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,134 | |
| 68 | C16.9 | 未特指的胃恶性肿瘤 | 核心 | 957 | |
| 69 | C16.9:43.7x00 x001 | 未特指的胃恶性肿瘤:胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth Ⅱ式手术] | 核心 | 6,257 | |
| 70 | C16.9:43.7x03 | 未特指的胃恶性肿瘤:腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 核心 | 7,884 | |
| 71 | C16.9:43.9900 x004 | 未特指的胃恶性肿瘤:根治性胃切除术 | 核心 | 6,147 | |
| 72 | C16.9:44.1300 x001 |
未特指的胃恶性肿瘤:胃镜检查 | 核心 | 1,276 | |
| 73 | C16.9:44.1401 | 未特指的胃恶性肿瘤:胃镜下活组织检查 | 核心 | 1,027 | |
| 74 | C17:XGSS | 小肠恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 6,349 | |
| 75 | C17.0 | 十二指肠恶性肿瘤 | 核心 | 1,322 | |
| 76 | C18:XGSS | 结肠恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 6,398 | |
| 77 | C18:ZDXCZ | 结肠恶性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 907 | |
| 78 | C18:ZLXCZ | 结肠恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,430 | |
| 79 | C18.2 | 升结肠恶性肿瘤 | 核心 | 2,331 | |
| 80 | C18.2:17.3300 | 升结肠恶性肿瘤:腹腔镜右半结肠切除术 | 核心 | 6,957 | |
| 81 | C18.7 | 乙状结肠恶性肿瘤 | 核心 | 1,950 | |
| 82 | C18.7:17.3600 x001 | 乙状结肠恶性肿瘤:腹腔镜下乙状结肠部分切除术 | 核心 | 6,612 | |
| 83 | C18.9 | 未特指的结肠恶性肿瘤 | 核心 | 856 | |
| 84 | C18.9:17.3300 | 未特指的结肠恶性肿瘤:腹腔镜右半结肠切除术 | 核心 | 6,915 | |
| 85 | C18.9:45.2501 | 未特指的结肠恶性肿瘤:结肠镜下大肠活组织检查 | 核心 | 1,156 | |
| 86 | C18.9:45.7302 | 未特指的结肠恶性肿瘤:右半结肠根治性切除术 | 核心 | 6,033 | |
| 87 | C20:XGSS | 直肠恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 6,255 | |
| 88 | C20:ZDXCZ | 直肠恶性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 876 | |
| 89 | C20:ZLXCZ | 直肠恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,133 | |
| 90 | C20.x | 直肠恶性肿瘤 | 核心 | 1,049 | |
| 91 | C20.x:45.2302 | 直肠恶性肿瘤:电子结肠镜检查 | 核心 | 601 | |
| 92 | C20.x:45.2501 | 直肠恶性肿瘤:结肠镜下大肠活组织检查 | 核心 | 811 | |
| 93 | C20.x:46.1000 | 直肠恶性肿瘤:结肠造口术 | 核心 | 2,733 | |
| 94 | C20.x:48.5100 | 直肠恶性肿瘤:腹腔镜下腹会阴直肠切除术 | 核心 | 7,242 | |
| 95 | C20.x:48.6900 x002 |
直肠恶性肿瘤:腹腔镜下直肠根治术 | 核心 | 6,527 | |
| 96 | C20.x:48.6900 x007 |
直肠恶性肿瘤:直肠根治术 | 核心 | 6,282 | |
| 97 | C22:XGSS | 肝和肝内胆管恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 4,682 | |
| 98 | C22:ZDXCZ | 肝和肝内胆管恶性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 1,421 | |
| 99 | C22:ZLXCZ | 肝和肝内胆管恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 2,704 | |
| 100 | C22.0 | 肝细胞癌 | 核心 | 1,481 | |
| 101 | C22.1 | 肝内胆管癌 | 核心 | 966 | |
| 102 | C22.9 | 未特指的肝恶性肿瘤 | 核心 | 873 | |
| 103 | C22.9:54.9101 | 未特指的肝恶性肿瘤:腹腔穿刺引流术 | 核心 | 2,036 | |
| 104 | C22.9:54.9105 | 未特指的肝恶性肿瘤:腹腔穿刺术 | 核心 | 2,403 | |
| 105 | C22.9:99.2801 | 未特指的肝恶性肿瘤:抗肿瘤免疫治疗 | 核心 | 1,131 | |
| 106 | C23.x | 胆囊恶性肿瘤 | 核心 | 1,229 | |
| 107 | C23.x:51.2300 | 胆囊恶性肿瘤:腹腔镜下胆囊切除术 | 核心 | 2,471 | |
| 108 | C24:ZLXCZ | 胆道其他和未特指部位的恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 2,631 | |
| 109 | C24.0 | 肝外胆管恶性肿瘤 | 核心 | 963 | |
| 110 | C24.1 | 法特壶腹恶性肿瘤 | 核心 | 1,256 | |
| 111 | C25:XGSS | 胰恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 9,745 | |
| 112 | C25:ZLXCZ | 胰恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 2,041 | |
| 113 | C25.0 | 胰头恶性肿瘤 | 核心 | 690 | |
| 114 | C25.9 | 未特指的胰恶性肿瘤 | 核心 | 977 | |
| 115 | C32:XGSS | 喉恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 2,473 | |
| 116 | C32.9 | 未特指的喉恶性肿瘤 | 核心 | 925 | |
| 117 | C34:XGSS | 支气管和肺恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 6,536 | |
| 118 | C34:ZDXCZ | 支气管和肺恶性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 1,633 | |
| 119 | C34:ZLXCZ | 支气管和肺恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 2,039 | |
| 120 | C34.1 | 上叶,支气管或肺的恶性肿瘤 | 核心 | 1,256 | |
| 121 | C34.1:32.3001 +40.5913 |
上叶,支气管或肺的恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶部分切除术+胸腔镜胸内淋巴结清扫术 | 核心 | 6,788 | |
| 122 | C34.1:32.4100 | 上叶,支气管或肺的恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶切除术 | 核心 | 5,915 | |
| 123 | C34.1:32.4100 +40.5913 |
上叶,支气管或肺的恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶切除术+胸腔镜胸内淋巴结清扫术 | 核心 | 6,933 | |
| 124 | C34.1:32.4100 +40.5914 |
上叶,支气管或肺的恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶切除术+胸腔镜纵隔淋巴结清扫术 | 核心 | 7,371 | |
| 125 | C34.1:33.2400 x001 | 上叶,支气管或肺的恶性肿瘤:支气管镜下支气管活检 | 核心 | 1,611 | |
| 126 | C34.3 | 下叶,支气管或肺的恶性肿瘤 | 核心 | 1,785 | |
| 127 | C34.3:32.4100 | 下叶,支气管或肺的恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶切除术 | 核心 | 8,996 | |
| 128 | C34.9 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤 | 核心 | 951 | |
| 129 | C34.9:32.2000 x003 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:胸腔镜下肺部分切除术 | 核心 | 6,148 | |
| 130 | C34.9:32.2001 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:胸腔镜下肺楔形切除术 | 核心 | 4,896 | |
| 131 | C34.9:32.3001 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶部分切除术 | 核心 | 5,890 | |
| 132 | C34.9:32.4100 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:胸腔镜下肺叶切除术 | 核心 | 7,029 | |
| 133 | C34.9:33.2400 x001 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:支气管镜下支气管活检 | 核心 | 1,082 | |
| 134 | C34.9:33.2600 x001 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:肺穿刺活检 | 核心 | 1,250 | |
| 135 | C34.9:33.2600 x002 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:经皮针吸肺活检 | 核心 | 1,490 | |
| 136 | C34.9:34.0401 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:胸腔闭式引流术 | 核心 | 2,529 | |
| 137 | C34.9:34.9101 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:胸腔穿 刺抽液术 |
核心 | 1,603 | |
| 138 | C34.9:34.9103 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:超声引导下胸腔穿刺术 | 核心 | 1,490 | |
| 139 | C34.9:99.2503 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:静脉注射化疗药物 | 核心 | 1,425 | |
| 140 | C34.9:99.2801 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤:抗肿瘤免疫治疗 | 核心 | 839 | |
| 141 | C37.x | 胸腺恶性肿瘤 | 核心 | 852 | |
| 142 | C41.9 | 未特指的骨和关节软骨恶性肿瘤 | 核心 | 625 | |
| 143 | C43.9 | 未特指的皮肤恶性黑色素瘤 | 核心 | 866 | |
| 144 | C44:XGSS | 皮肤其他恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,168 | |
| 145 | C49:XGSS | 其他结缔组织和软组织恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,551 | |
| 146 | C50:XGSS | 乳房恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 2,465 | |
| 147 | C50:ZLXCZ | 乳房恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,055 | |
| 148 | C50.4:85.4301 | 乳房上外象限恶性肿瘤:单侧乳腺改良根治术 | 核心 | 2,521 | |
| 149 | C50.8 | 乳房交搭跨越恶性肿瘤的损害 | 核心 | 980 | |
| 150 | C50.8:85.4301 | 乳房交搭跨越恶性肿瘤的损害:单侧乳腺改良根治术 | 核心 | 2,587 | |
| 151 | C50.9 | 未特指的乳房恶性肿瘤 | 核心 | 770 | |
| 152 | C50.9:85.2100 x003 | 未特指的乳房恶性肿瘤:乳房病损切除术 | 核心 | 1,218 | |
| 153 | C50.9:85.2301 | 未特指的乳房恶性肿瘤:乳腺部分切除术 | 核心 | 1,173 | |
| 154 | C50.9:85.4301 | 未特指的乳房恶性肿瘤:单侧乳腺改良根治术 | 核心 | 2,606 | |
| 155 | C50.9:99.2503 | 未特指的乳房恶性肿瘤:静脉注射化疗药物 | 核心 | 1,006 | |
| 156 | C53:XGSS | 宫颈恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 2,599 | |
| 157 | C53.9 | 未特指的宫颈恶性肿瘤 | 核心 | 916 | |
| 158 | C54:XGSS | 子宫体恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 2,933 | |
| 159 | C54.1 | 子宫内膜恶性肿瘤 | 核心 | 1,638 | |
| 160 | C54.1:68.4901 +65.6100 |
子宫内膜恶性肿瘤:经腹全子宫切除术+双侧输卵管卵巢切除术 | 核心 | 1,716 | |
| 161 | C55.x | 子宫部位未特指的恶性肿瘤 | 核心 | 957 | |
| 162 | C56:XGSS | 卵巢恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 3,572 | |
| 163 | C56:ZLXCZ | 卵巢恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,744 | |
| 164 | C56.x | 卵巢恶性肿瘤 | 核心 | 1,181 | |
| 165 | C61:XGSS | 前列腺恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 2,795 | |
| 166 | C61.x | 前列腺恶性肿瘤 | 核心 | 1,000 | |
| 167 | C61.x:60.1100 x002 | 前列腺恶性肿瘤:超声引导下前列腺穿刺活检 | 核心 | 1,240 | |
| 168 | C61.x:60.2900 x004 | 前列腺恶性肿瘤:经尿道前列腺等离子电切术 | 核心 | 2,222 | |
| 169 | C64:XGSS | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 4,577 | |
| 170 | C64.x | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤 | 核心 | 1,327 | |
| 171 | C64.x:55.5101 | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤:单侧肾切除术 | 核心 | 2,941 | |
| 172 | C64.x:55.5103 | 肾(除外肾盂)恶性肿瘤:腹腔镜下单侧肾切除术 | 核心 | 3,556 | |
| 173 | C65:XGSS | 肾盂恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 5,380 | |
| 174 | C65.x | 肾盂恶性肿瘤 | 核心 | 757 | |
| 175 | C66:XGSS | 输尿管恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 4,965 | |
| 176 | C66.x | 输尿管恶性肿瘤 | 核心 | 1,058 | |
| 177 | C67:XGSS | 膀胱恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 3,167 | |
| 178 | C67.2:57.4900 x001 | 膀胱侧壁恶性肿瘤:经尿道膀胱病损电切术 | 核心 | 2,602 | |
| 179 | C67.2:57.4901 | 膀胱侧壁恶性肿瘤:经尿道膀胱病损切除术 | 核心 | 3,340 | |
| 180 | C67.4:57.4900 x001 | 膀胱后壁恶性肿瘤:经尿道膀胱病损电切术 | 核心 | 3,062 | |
| 181 | C67.9 | 未特指的膀胱恶性肿瘤 | 核心 | 909 | |
| 182 | C67.9:57.4900 x001 | 未特指的膀胱恶性肿瘤:经尿道膀胱病损电切术 | 核心 | 2,022 | |
| 183 | C67.9:57.4900 x001+57.3200x 001 |
未特指的膀胱恶性肿瘤:经尿道膀胱病损电切术+膀胱镜检查 | 核心 | 2,325 | |
| 184 | C67.9:57.4901 | 未特指的膀胱恶性肿瘤:经尿道膀胱病损切除术 | 核心 | 2,375 | |
| 185 | C71.9 | 未特指的脑恶性肿瘤 | 核心 | 1,094 | |
| 186 | C73:XGSS | 甲状腺恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 2,163 | |
| 187 | C73.x | 甲状腺恶性肿瘤 | 核心 | 1,573 | |
| 188 | C73.x:06.2x00 | 甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺叶切除术 | 核心 | 1,873 | |
| 189 | C73.x:06.2x00 +40.3x00x002 |
甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺叶切除术+淋巴结区域性切除术 | 核心 | 2,052 | |
| 190 | C73.x:06.2x02 | 甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 核心 | 1,977 | |
| 191 | C73.x:06.2x02 +40.3x00x002 |
甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术+淋巴结区域性切除术 | 核心 | 2,257 | |
| 192 | C73.x:06.2x02 +40.3x00x005 |
甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术+功能性颈淋巴结清扫术 | 核心 | 2,055 | |
| 193 | C73.x:06.2x02 +40.4100 |
甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺切除伴甲 状腺峡部切除术+根治性颈淋巴结清扫,单侧 | 核心 | 2,307 | |
| 194 | C73.x:06.2x04 | 甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 核心 | 2,066 | |
| 195 | C73.x:06.2x04 +40.3x00x002 |
甲状腺恶性肿瘤:单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术+淋巴结区域性切除术 | 核心 | 2,023 | |
| 196 | C73.x:06.3900 x013 | 甲状腺恶性肿瘤:双侧甲状腺次全切除术 | 核心 | 2,142 | |
| 197 | C73.x:06.4x00 | 甲状腺恶性肿瘤:甲状腺全部切除术 | 核心 | 2,459 | |
| 198 | C73.x:06.4x00 +40.3x00x002 |
甲状腺恶性肿瘤:甲状腺全部切除术+淋巴结区域性切除术 | 核心 | 2,289 | |
| 199 | C73.x:06.4x00 +40.4100 |
甲状腺恶性肿瘤:甲状腺全部切除术+根治性颈淋巴结清扫,单侧 | 核心 | 2,551 | |
| 200 | C76:XGSS | 其他和不明确部位的恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,622 | |
| 201 | C76.0 | 头、面和颈部恶性肿瘤 | 核心 | 870 | |
| 202 | C76.3 | 盆腔恶性肿瘤 | 核心 | 838 | |
| 203 | C77:XGSS | 淋巴结继发性和未特指的恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,750 | |
| 204 | C77:ZDXCZ | 淋巴结继发性和未特指的恶性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 1,318 | |
| 205 | C77.0 | 头、面和颈部淋巴结继发性和未的恶性肿瘤 | 核心 | 949 | |
| 206 | C77.0:40.1101 | 头、面和颈部淋巴结继发性和未的恶性肿瘤:颈淋巴结活组织检查 | 核心 | 1,114 | |
| 207 | C78:XGSS | 呼吸和消化器官的继发性恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 3,858 | |
| 208 | C78:ZLXCZ | 呼吸和消化器官的继发性恶性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,669 | |
| 209 | C78.0 | 肺部继发性恶性肿瘤 | 核心 | 1,047 | |
| 210 | C78.2 | 胸膜继发性恶性肿瘤 | 核心 | 1,206 | |
| 211 | C78.2:34.0401 | 胸膜继发性恶性肿瘤:胸腔闭式引流术 | 核心 | 1,315 | |
| 212 | C78.2:34.9101 | 胸膜继发性恶性肿瘤:胸腔穿刺抽液术 | 核心 | 1,249 | |
| 213 | C78.2:34.9103 | 胸膜继发性恶性肿瘤:超声引导下胸腔穿刺术 | 核心 | 1,280 | |
| 214 | C78.6 | 腹膜后和腹膜继发性恶性肿瘤 | 核心 | 1,120 | |
| 215 | C78.6:54.9101 | 腹膜后和腹膜继发性恶性肿瘤:腹腔穿刺引流术 | 核心 | 1,504 | |
| 216 | C78.7 | 肝及肝内胆管继发性恶性肿瘤 | 核心 | 1,118 | |
| 217 | C79:XGSS | 其他和未特指部位的继发性恶性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,970 | |
| 218 | C79.3 | 脑和脑膜继发性恶性肿瘤 | 核心 | 1,096 | |
| 219 | C79.5 | 骨和骨髓继发性恶性肿瘤 | 核心 | 1,046 | |
| 220 | C79.8 | 其他特指部位的继发性恶性肿瘤 | 核心 | 914 | |
| 221 | C80.0 | 原发部位未知的恶性肿瘤 | 核心 | 983 | |
| 222 | C83.3 | 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 | 核心 | 941 | |
| 223 | C85:XGSS | 非霍奇金淋巴瘤的其他和未特指类型:相关手术 | 综合 | 2,457 | |
| 224 | C85.9 | 非霍奇金淋巴瘤的其他特指类型 | 核心 | 1,154 | |
| 225 | C90:ZDXCZ | 多发性骨髓瘤和恶性浆细胞肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 1,123 | |
| 226 | C90.0 | 多发性骨髓瘤 | 核心 | 1,442 | |
| 227 | C91.0 | 急性淋巴细胞白血病[ALL] | 核心 | 1,460 | |
| 228 | C92:ZDXCZ | 髓样白血病:诊断性操作 | 综合 | 1,366 | |
| 229 | C92.0 | 急性髓母细胞白血病(AML) | 核心 | 1,024 | |
| 230 | C92.1 | BCR/ABL 阳性慢性髓样白血病(CML) | 核心 | 461 | |
| 231 | C95.0 | 未特指细胞类型的急性白血病 | 核心 | 994 | |
| 232 | C95.9 | 未特指的白血病 | 核心 | 669 | |
| 233 | D:BSZL | 肿瘤或血液及造血器官疾病和涉及免疫机制的某些疾患:保守治疗 | 综合 | 1,097 | |
| 234 | D05:XGSS | 乳房原位癌:相关手术 | 综合 | 2,322 | |
| 235 | D06:XGSS | 宫颈原位癌:相关手术 | 综合 | 2,211 | |
| 236 | D06.9 | 宫颈未特指的原位癌 | 核心 | 1,081 | |
| 237 | D06.9:67.2x00 | 宫颈未特指的原位癌:子宫颈锥形切除术 | 核心 | 1,127 | |
| 238 | D06.9:68.4901 +65.6100 |
宫颈未特指的原位癌:经腹全子宫切除术+双侧输卵管卵巢切除术 | 核心 | 1,798 | |
| 239 | D10:XGSS | 口和咽良性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,150 | |
| 240 | D10:ZLXCZ | 口和咽良性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 1,381 | |
| 241 | D10.9:29.3901 | 未特指的咽良性肿瘤:咽部病损切除术 | 核心 | 703 | |
| 242 | D11:XGSS | 大涎腺良性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,268 | |
| 243 | D11.0:26.2901 | 腮腺良性肿瘤:腮腺病损切除术 | 核心 | 1,240 | |
| 244 | D11.0:26.3100 x009 |
腮腺良性肿瘤:腮腺浅叶切除术 | 核心 | 1,389 | |
| 245 | D12:XGSS | 结肠、直肠、肛门和肛管良性肿瘤:相关手术 | 综合 | 1,702 | |
| 246 | D12:ZDXCZ | 结肠、直肠、肛门和肛管良性肿瘤:诊断性操作 | 综合 | 1,035 | |
| 247 | D12:ZLXCZ | 结肠、直肠、肛门和肛管良性肿瘤:治疗性操作 | 综合 | 907 | |
| 248 | D12.2:45.4302 | 升结肠良性肿瘤:内镜下结肠病损切除术 | 核心 | 754 | |
| 249 | D12.2:45.4302 +45.1300x004 |
升结肠良性肿瘤:内镜下结肠病损切除术+胃-十二指肠镜检查 | 核心 | 1,315 | |
| 250 | D12.2:45.4307 | 升结肠良性肿瘤:内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 核心 | 719 | |
| 251 | D12.3 | 横结肠良性肿瘤 | 核心 | 685 | |
| 252 | D12.3:45.4302 | 横结肠良性肿瘤:内镜下结肠病损切除术 | 核心 | 746 | |
| 253 | D12.3:45.4302 +43.4105 |
横结肠良性肿瘤:内镜下结肠病损切除术+内镜下胃息肉切除术 | 核心 | 932 | |
| 254 | D12.3:45.4307 | 横结肠良性肿瘤:内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 核心 | 746 | |
| 255 | D12.5 | 乙状结肠良性肿瘤 | 核心 | 708 | |
| 256 | D12.5:45.4301 | 乙状结肠良性肿瘤:内镜下乙状结肠病损切除术 | 核心 | 760 | |
| 257 | D12.5:45.4307 | 乙状结肠良性肿瘤:内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 核心 | 1,036 | |
| 258 | D12.6 | 未特指的结肠良性肿瘤 | 核心 | 767 | |
| 259 | D12.6:45.4200 x003 | 未特指的结肠良性肿瘤:纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 核心 | 778 | |
| 260 | D12.6:45.4200
x003+44.1300x 001 |
未特指的结肠良性肿瘤:纤维结肠镜下结肠息肉切除术+胃镜检查 | 核心 | 937 | |
| 261 | D12.6:45.4200 x003+44.1300x 001+45.2302 | 未特指的结肠良性肿瘤:纤维结肠镜下结肠息肉切除术+胃镜检查+电子结肠镜检查 | 核心 | 978 | |
| 262 | D12.6:45.4302 | 未特指的结肠良性肿瘤:内镜下结肠病损切除术 | 核心 | 1,061 | |
| 263 | D12.6:45.4302 +43.4105 |
未特指的结肠良性肿瘤:内镜下结肠病损切除术+内镜下胃息肉切除术 | 核心 | 1,002 | |
| 264 | D12.6:45.4302 +44.1401 |
未特指的结肠良性肿瘤:内镜下结肠病损切除术+胃镜下活组织检查 | 核心 | 939 | |
| 265 | D12.6:45.4302 +45.1300x004 |
